圆柱电芯
34145
特安全
通过针刺和挤压等测试, 钢壳结构强度高
温升低
全极耳工艺,内阻低,支持-10℃低温充放电
长寿命
常温循环寿命达 3500 次左右
高性能
大尺寸结构设计,具有高功率和高能量密度
| 项目 | 产品参数 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | IMR34145E 12 | IMR34145E 14 | IMR34145E 15 |
| 电压 | 3.7V | 3.7V | 3.2V |
| 容量 | 12000mAh | 14000mAh | 15000mAh |
| 最大充电倍率 | 1.5C | 1.5C/2C | 1.5C |
| 最大放电倍率 | 2C | 2C | 2C |
最大持续放电电流 | 24A | 28A | 22A |
| 循环寿命 | ≥1600cls | ≥1500cls | ≥3500cls |
| 内阻 | <4mΩ | <3mΩ | <3mΩ |
| 温升率 | <20℃(24A) | <20℃(28A) | <20℃(22A) |
圆柱电芯
18650
高安全
全极耳技术提供强力赋能
长寿命
相对传统18650寿命显著提升
高倍率
最大支持35A持续放电
兼容广
适配于多种不同类型的应用场景
| 项目 | 产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 1820NH1 | 1820NH2 | 1825NH1 | 1828NH1 | 1830NH1 |
| 电压 | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| 容量 | 2000mAh | 2000mAh | 2500mAh | 2800mAh | 3000mAh |
| 最大充电倍率 | 2C | 2C | 1C | 1C | 1C |
| 最大放电倍率 | 20C | 15C | 12C | 10C | 8C |
| 最大持续放电电流 | 35A | 20A | 30A | 20A | 20A |
循环寿命 | ≥500cls | ≥500cls | ≥300cls | ≥300cls | ≥300cls |
| 内阻 | <7mΩ | <7mΩ | <7mΩ | <6mΩ | <6mΩ |
| 温升率 | <60℃(35A) | <45℃(20A) | <60℃(30A) | <40℃(20A) | <45℃(20A) |
博力威能为您提供锂电池全面解决方案
联系我们